Kleur zeer geschikt voor zichtwerkÂ
Goede doorstromingÂ
Veelzijdige toepassingÂ
Zware variant voor grotere staafdiametersÂ
Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG | Volgens VDI/BV-BS 6205 | Afwerking in walsblank, verzinkt of in rvs |
Ankers met plaat voor dunne elementen | Kerfslagvastheid tot -20°C | S355J2 constructiestaal |
Geen verwisselingen mogelijk |
Grote keuze aan ankertypen en lengten | Speciale snelmontage ankers for standaard elementen |
Dekking (mm) | Staaf (mm) | Stuks per zak | Stuks per pallet | Draaglast (N) bij 1 mm indrukking | Artikel- nummer |
15 | 4 t/m 12 | 2.000 | 120.000 | 100 | 4100MR15Ø0412 |
20 | 4 t/m 12 | 1.500 | 90.000 | 75 | 4100MR20Ø0412 |
25 | 4 t/m 12 | 800 | 48.000 | 75 | 4100MR25Ø0412 |
30 | 4 t/m 12 | 700 | 42.000 | 100 | 4100MR30Ø0412 |
35 | 4 t/m 12 | 450 | 27.000 | 65 | 4100MR35Ø0412 |
40 | 4 t/m 12 | 300 | 18.000 | 100 | 4100MR40Ø0412 |
50 | 10 t/m 20 | 175 | 8.750 | 125 | 4100MR50Ø1020 |
Dekking (mm) | Staaf (mm) | Stuks per zak | Stuks per pallet | Draaglast (N) bij 1 mm indrukking | Artikel- nummer |
20 | 10 t/m 20 | 800 | 40.000 | 150 | 4100MR20Ø1020 |
25 | 10 t/m 20 | 600 | 30.000 | 150 | 4100MR25Ø1020 |
30 | 10 t/m 20 | 500 | 25.000 | 150 | 4100MR30Ø1020 |
35 | 10 t/m 20 | 400 | 20.000 | 125 | 4100MR35Ø1020 |
40 | 10 t/m 20 | 300 | 15.000 | 100 | 4100MR40Ø1020 |
Naast de standaard producten is maatwerk ook mogelijk. Van der Blij kan samen met u een op maat gemaakte instortvoorziening ontwikkelen om zo de maximale efficiente in uw fabriek te realiseren. Onze specialisten komen graag langs om de mogelijkheden en uitdagingen met u te bespreken.