



De vierkante stempelplaten zijn platen gemaakt van hoogwaardig en lichtgewicht HMPE 500 regeneraat kunststof die ervoor zorgen dat kranen en betonpompen de ondergrond niet beschadigen en niet wegzakken in de grond. Ook zijn er ronde stempelplaten beschikbaar.
| Gemaakt van HMPE 500 regeneraat, dus hoogwaardig en lichtgewicht kunststof | Voorzien van één of twee draaglussen | Vochtafstotend, sterk en ongevoelig voor breuk |
| Bestand tegen diesel, vele chemicaliën en oliën | Andere afmetingen mogelijk |
| Naam, logo en antislipgroeven frezen mogelijk |
| Maat | Gewicht | Steunpootbelasting | Kraangrootte tot ca. |
|---|---|---|---|
| 300 x 300 x 30 mm | 2,6 kg | 8 ton | 2 tm |
| 400 x 400 x 30 mm | 4,7 kg | 10 ton | 3 tm |
| 300 x 300 x 40 mm | 3,4 kg | 9 ton | 5 tm |
| 400 x 400 x 40 mm | 6,1 kg | 12 ton | 10 tm |
| 500 x 500 x 40 mm | 9,4 kg | 18 ton | 15 tm |
| 600 x 600 x 40 mm | 13,5 kg | 22 ton | 20 tm |
| 800 x 800 x 40 mm | 24,3 kg | 35 ton | telekranen |
| 900 x 900 x 40 mm | 30,8 kg | 38 ton | telekranen |
| 1000 x 1000 x 40 mm | 38,0 kg | 35 ton | telekranen |
| 400 x 400 x 50 mm | 7,6 kg | 15 ton | 12 tm |
| 500 x 500 x 50 mm | 11,9 kg | 20 ton | 20 tm |
| 600 x 600 x 50 mm | 17,1 kg | 25 ton | 30 tm |
| 700 x 700 x 50 mm | 23,3 kg | 28 ton | 40 tm |
| 800 x 800 x 50 mm | 30,4 kg | 40 ton | telekranen |
| 900 x 900 x 50 mm | 38,5 kg | 42 ton | telekranen |
| 1000 x 1000 x 50 mm | 47,5 kg | 50 ton | telekranen |
| 400 x 400 x 60 mm | 9,1 kg | 20 ton | 15 tm |
| 500 x 500 x 60 mm | 14,1 kg | 22 ton | 25 tm |
| 600 x 600 x 60 mm | 20,3 kg | 30 ton | 45 tm |
| 800 x 800 x 60 mm | 36,5 kg | 45 ton | telekranen |
| 900 x 900 x 60 mm | 46,2 kg | 48 ton | telekranen |
| 1000 x 1000 x 60 mm | 57,0 kg | 70 ton | telekranen |
We adviseren je graag over de juiste oplossing voor jouw project. Ook wanneer je nog niet helemaal zeker weet wat je nodig hebt, staan we voor je klaar.
Laat je gegevens achter en ontvang binnen 48 uur een vrijblijvende offerte.

