Kubels liggend rond onderlosser: hoge kwaliteit en mogelijkheid tot maarwerkoplossingen
Inhoud (L) | Instort-hoogte (mm) | Eigen gewicht (kg) | |
300 | 655 | 115 | |
400 | 705 | 135 | |
500 | 705 | 150 | |
600 | 755 | 175 | |
750 | 815 | 215 | |
1.000 | 1.025 | 270 | |
1.250 | 1.055 | 340 | |
1.500 | 1.100 | 350 | |
1.750 | 1.130 | 450 | |
2.000 | 1.165 | 490 | |
2.500 | 1.235 | 660 | |
3.000 | 1.310 | 740 |
Levering inclusief BMWT-keur | Hoogwaardige kwaliteit | Levering inclusief gebruiksaanwijzing |
Naast de standaard kubels levert Van der Blij ook maatwerk kubels, zoals kubels met handwielbediening. Interesse in een maatwerk kubel? Wij zijn zowel telefonisch als per mail te bereiken.