



Sluitingen worden voornamelijk als verwijderbare schakels gebruikt in hijs- en statische systemen om staaldraad, kettingen en andere fittingen aan te sluiten. De sluitingen met moerbout worden grotendeels gebruikt voor langdurige of permanente toepassingen. Sluitingen met borstbout worden grotendeels gebruikt voor tijdelijke toepassingen, omdat de borstbout snel en gemakkelijk uit de sluiting is te draaien. Alle sluitingen zijn vervaardigd volgens de norm NEN-EN-13889






| TYPE | WLL (max. draaglast) |
| Greenpin harp met moerbout | 0,5T - 85T |
| Greenpin harp met borstbout | 0,33 - 55T |
| Greenpin D-sluiting met moerbout | 0,33 - 55T |
| Deltalock harp met moerbout | 1T - 25T |
| Deltalock harp met borstbout | 1T - 25T |
| Deltalock D-sluiting met borstbout | 1T - 25T |


| Artikelnummer | WLL [kg] | Eigen gewicht [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942GP0.5TMB | 500 | 0,06 | 12,0 | 20,0 | 7,0 | 29,0 | 8,0 | 48,0 |
| 2942GP0.75TMB | 750 | 0,11 | 13,5 | 22,0 | 9,0 | 32,0 | 10,0 | 56,0 |
| 2942GP1TMB | 1.000 | 0,16 | 17,0 | 26,0 | 10,0 | 37,0 | 11,0 | 64,0 |
| 2942GP1.5TMB | 1.500 | 0,22 | 19,0 | 29,0 | 11,0 | 43,0 | 13,0 | 74,0 |
| 2942GP2TMB | 2.000 | 0,42 | 22,0 | 32,0 | 13,5 | 51,0 | 16,0 | 90,0 |
| 2942GP3.25TMB | 3.250 | 0,74 | 27,0 | 43,0 | 16,0 | 64,0 | 19,0 | 110,0 |
| 2942GP4.75TMB | 4.750 | 1,18 | 31,0 | 51,0 | 19,0 | 76,0 | 22,0 | 129,0 |
| 2942GP6.5TMB | 6.500 | 1,77 | 36,0 | 58,0 | 22,0 | 83,0 | 25,0 | 144,0 |
| 2942GP8.5TMB | 8.500 | 2,58 | 43,0 | 68,0 | 25,0 | 95,0 | 28,0 | 164,0 |
| 2942GP9.5TMB | 9.500 | 3,66 | 47,0 | 75,0 | 28,0 | 108,0 | 32,0 | 186,0 |
| 2942GP12TMB | 12.000 | 4,91 | 51,0 | 83,0 | 32,0 | 115,0 | 35,0 | 201,0 |
| 2942GP13.5TMB | 13.500 | 6,54 | 57,0 | 92,0 | 35,0 | 133,0 | 38,0 | 227,0 |
| 2942GP17TMB | 17.000 | 8,19 | 60,0 | 99,0 | 38,0 | 146,0 | 42,0 | 249,0 |
| 2942GP25TMB | 25.000 | 14,22 | 74,0 | 126,0 | 45,0 | 178,0 | 50,0 | 300,0 |
| 2942GP35TMB | 35.000 | 19,85 | 83,0 | 138,0 | 50,0 | 197,0 | 57,0 | 332,0 |
| 2942GP42.5TMB | 42.500 | 28,33 | 95,0 | 160,0 | 57,0 | 222,0 | 65,0 | 378,0 |
| 2942GP55TMB | 55.000 | 39,59 | 105,0 | 180,0 | 65,0 | 260,0 | 70,0 | 433,0 |
| 2942GP85TMB | 85.000 | 62,00 | 127,0 | 190,0 | 75,0 | 330,0 | 83,0 | 530,0 |


| Artikelnummer | WLL [kg] | Eigen gewicht [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942DH1TMB | 1.000 | 0,20 | 17,0 | 26,0 | 10,0 | 36,0 | 11,0 | 64,0 |
| 2942DH1.5TMB | 1.500 | 0,20 | 19,0 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 13,0 | 74,0 |
| 2942DHJ2TMB | 2.000 | 0,40 | 21,0 | 34,0 | 14,0 | 47,0 | 16,0 | 85,0 |
| 2942DH3.25TMB | 3.250 | 0,70 | 27,0 | 43,0 | 18,0 | 60,0 | 19,0 | 107,0 |
| 2942DH4.75TMB | 4.750 | 1,20 | 32,0 | 51,0 | 21,0 | 71,0 | 22,0 | 127,0 |
| 2942DH6.5TMB | 6.500 | 1,80 | 37,0 | 58,0 | 25,0 | 83,0 | 25,0 | 148,0 |
| 2942DH8.5TMB | 8.500 | 2,70 | 43,0 | 69,0 | 27,0 | 95,0 | 28,0 | 167,0 |
| 2942DH9.5TMB | 9.500 | 3,90 | 46,0 | 74,0 | 32,0 | 107,0 | 32,0 | 190,0 |
| 2942DH12TMB | 12.000 | 5,70 | 52,0 | 83,0 | 35,0 | 122,0 | 35,0 | 210,0 |
| 2942DH13.5TMB | 13.500 | 6,90 | 57,0 | 92,0 | 36,0 | 135,0 | 38,0 | 233,0 |
| 2942DH17TMB | 17.000 | 8,90 | 61,0 | 98,0 | 41,0 | 145,0 | 42,0 | 254,0 |
| 2942DH25TMB | 25.000 | 18,00 | 74,0 | 126,0 | 58,0 | 177,0 | 51,0 | 314,0 |


| Artikelnummer | WLL [kg] | Eigen gewicht [kg] | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942GP0.33TBB | 330 | 0,02 | 9,5 | 16,0 | 5,0 | 22,0 | 6,0 | 36,0 |
| 2942GP0.5TBB | 500 | 0,05 | 12,0 | 20,0 | 7,0 | 29,0 | 8,0 | 48,5 |
| 2942GP0.75TBB | 750 | 0,1 | 13,5 | 22,0 | 9,0 | 32,0 | 10,0 | 56,0 |
| 2942GP1TBB | 1.000 | 0,14 | 17,0 | 26,0 | 10,0 | 36,5 | 11,0 | 63,5 |
| 2942GP1.5TBB | 1.500 | 0,19 | 19,0 | 29,0 | 11,0 | 43,0 | 13,0 | 74,0 |
| 2942GP2TBB | 2.000 | 0,36 | 22,0 | 32,0 | 13,5 | 51,0 | 16,0 | 89,0 |
| 2942GP3.25TBB | 3.250 | 0,63 | 27,0 | 43,0 | 16,0 | 64,0 | 19,0 | 110,0 |
| 2942GP4.75TBB | 4.750 | 1,0 | 31,0 | 51,0 | 19,0 | 76,0 | 22,0 | 129,0 |
| 22942G6.5TPBB | 6.500 | 1,5 | 36,0 | 58,0 | 22,0 | 83,0 | 25,0 | 144,0 |
| 2942GP8.5TBB | 8.500 | 2,2 | 43,0 | 68,0 | 25,0 | 95,0 | 28,0 | 164,0 |
| 2942GP9.5TBB | 9.500 | 3,0 | 47,0 | 75,0 | 28,0 | 108,0 | 32,0 | 185,0 |
| 2942GP12TBB | 12.000 | 4,0 | 51,0 | 83,0 | 32,0 | 115,0 | 35,0 | 201,0 |
| 2942GP13.5TBB | 13.500 | 6,0 | 57,0 | 92,0 | 35,0 | 133,0 | 38,0 | 227,0 |
| 2942GP17TBB | 17.000 | 7,0 | 60,0 | 99,0 | 38,0 | 146,0 | 42,0 | 249,0 |
| 2942GP25TBB | 25.000 | 13,0 | 74,0 | 126,0 | 45,0 | 178,0 | 50,0 | 300,0 |
| 2942GP35TBB | 35.000 | 18,0 | 83,0 | 138,0 | 50,0 | 197,0 | 57,0 | 331,0 |
| 2942GP42.5TBB | 42.500 | 26,0 | 95,0 | 160,0 | 57,0 | 222,0 | 65,0 | 377,0 |
| 2942GP55TBB | 55.000 | 38,0 | 105,0 | 180,0 | 65,0 | 260,0 | 70,0 | 433,0 |


| Artikelnummer | WLL [kg] | Eigen gewicht [kg] | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942DH1TBB | 1.000 | 0,20 | 17,0 | 26,0 | 10,0 | 36,0 | 11,0 | 64,0 |
| 2942DH1.5TBB | 1.500 | 0,20 | 19,0 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 13,0 | 74,0 |
| 2942DHJ2TBB | 2.000 | 0,30 | 21,0 | 34,0 | 14,0 | 47,0 | 16,0 | 85,0 |
| 2942DH3.25TBB | 3.250 | 0,70 | 27,0 | 43,0 | 16,0 | 60,0 | 19,0 | 107,0 |
| 2942DH4.75TBB | 4.750 | 1,10 | 32,0 | 51,0 | 19,0 | 71,0 | 22,0 | 127,0 |
| 2942DH6.5TBB | 6.500 | 1,70 | 37,0 | 58,0 | 23,0 | 83,0 | 25,0 | 148,0 |
| 2942DH8.5TBB | 8.500 | 2,50 | 43,0 | 69,0 | 26,0 | 95,0 | 28,0 | 167,0 |
| 2942DH9.5TBB | 9.500 | 3,80 | 46,0 | 74,0 | 30,0 | 100,0 | 32,0 | 190,0 |
| 2942DH12TBB | 12.000 | 5,00 | 52,0 | 83,0 | 33,0 | 107,0 | 35,0 | 210,0 |
| 2942DH13.5TBB | 13.500 | 6,10 | 57,0 | 92,0 | 36,0 | 122,0 | 38,0 | 233,0 |
| 2942DH17TBB | 17.000 | 8,20 | 61,0 | 98,0 | 39,0 | 135,0 | 42,0 | 254,0 |
| 2942DH25TBB | 25.000 | 16,90 | 74,0 | 126,0 | 47,0 | 145,0 | 51,0 | 314,0 |


| Artikelnummer | WLL [kg] | Eigen gewicht [kg] | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942GPT0.33TBB | 330 | 0,02 | 9,5 | 5,0 | 19,0 | 6,0 | 33,0 |
| 2942GPT0.5TBB | 500 | 0,05 | 12,0 | 7,0 | 22,5 | 8,0 | 41,5 |
| 2942GPT0.75TBB | 750 | 0,09 | 13,5 | 9,0 | 27,0 | 10,0 | 51,0 |
| 2942GPT1TBB | 1.000 | 0,14 | 17,0 | 10,0 | 32,0 | 11,0 | 59,0 |
| 2942GPT1.5TBB | 1.500 | 0,19 | 19,0 | 11,0 | 37,0 | 13,0 | 67,0 |
| 2942GPT2TBB | 2.000 | 0,32 | 22,0 | 13,5 | 43,0 | 16,0 | 82,0 |
| 2942GPT3.25TBB | 3.250 | 0,54 | 27,0 | 16,0 | 51,0 | 19,0 | 97,0 |
| 2942GPT4.75TBB | 4.750 | 0,87 | 31,0 | 19,0 | 59,0 | 22,0 | 112,0 |
| 22942GT6.5TPBB | 6.500 | 1,3 | 36,0 | 22,0 | 73,0 | 25,0 | 134,0 |
| 2942GPT8.5TBB | 8.500 | 2,1 | 43,0 | 25,0 | 85,0 | 28,0 | 154,0 |
| 2942GPT9.5TBB | 9.500 | 3,0 | 47,0 | 28,0 | 90,0 | 32,0 | 168,0 |
| 2942GPT12TBB | 12.000 | 4,0 | 51,0 | 32,0 | 94,0 | 35,0 | 180,0 |
| 2942GPT13.5TBB | 13.500 | 5,0 | 57,0 | 35,0 | 115,0 | 38,0 | 209,0 |
| 2942GPT17TBB | 17.000 | 7,0 | 60,0 | 38,0 | 127,0 | 42,0 | 230,0 |
| 2942GPT25TBB | 25.000 | 11,0 | 74,0 | 45,0 | 149,0 | 50,0 | 271,0 |
| 2942GPT35TBB | 35.000 | 17,0 | 83,0 | 50,0 | 171,0 | 57,0 | 306,0 |
| 2942GPT42.5TBB | 42.500 | 25,0 | 95,0 | 57,0 | 190,0 | 65,0 | 346,0 |
| 2942GPT55TBB | 55.000 | 33,0 | 105,0 | 65,0 | 203,0 | 70,0 | 376,0 |


| Artikelnummer | WLL [kg] | Eigen gewicht [kg] | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942DD1TBB | 1.000 | 0,2 | 17,0 | 10,0 | 30,0 | 11,0 | 59,0 |
| 2942DD1.5TBB | 1.500 | 0,2 | 19,0 | 12,0 | 35,0 | 13,0 | 68,0 |
| 2942DD2TBB | 2.000 | 0,3 | 21,0 | 13,0 | 40,0 | 16,0 | 77,0 |
| 2942DD3.25TBB | 3.250 | 0,6 | 27,0 | 16,0 | 50,0 | 19,0 | 98,0 |
| 2942DD4.75TBB | 4.750 | 1,0 | 32,0 | 19,0 | 55,0 | 22,0 | 117,0 |
| 2942DD6.5TBB | 6.500 | 1,5 | 37,0 | 23,0 | 70,0 | 25,0 | 135,0 |
| 2942DD8.5TBB | 8.500 | 2,2 | 43,0 | 26,0 | 80,0 | 28,0 | 153,0 |
| 2942DD9.5TBB | 9.500 | 3,2 | 46,0 | 29,0 | 90,0 | 32,0 | 172,0 |
| 2942DD12TBB | 12.000 | 4,5 | 52,0 | 33,0 | 100,0 | 35,0 | 191,0 |
| 2942DD13.5TBB | 13.500 | 5,6 | 57,0 | 36,0 | 110,0 | 38,0 | 207,0 |
| 2942DD17TBB | 17.000 | 7,3 | 61,0 | 38,0 | 120,0 | 42,0 | 230,0 |
| 2942DD25TBB | 25.000 | 13,2 | 74,0 | 45,0 | 145,0 | 51,0 | 279,0 |
| Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG | Conform EN1677-1 | Gehard en gelegeerd staal |
We adviseren je graag over de juiste oplossing voor jouw project. Ook wanneer je nog niet helemaal zeker weet wat je nodig hebt, staan we voor je klaar.
Laat je gegevens achter en ontvang binnen 48 uur een vrijblijvende offerte.

