



De speciaal voor kanaalplaatvloeren ontwikkelde hijssleutels van Van der Blij zijn een uitstekend middel om vloeren veilig en op een eenvoudige manier te monteren. Voor het hijsen van een kanaalplaatvloer, zijn 2 hijssleutels nodig.
| Type | Eigen gewicht | WLL | Kanaalbreedte | Sparingbreedtes | Vloerdikte | Breedte ondervoet |
| 2922HS3600 | 8 kg | zie tabel | 50 t/m 150 mm | 50 x 200 mm | 90 mm t/m 320 mm | 160 mm |
| 2922HS3601 | 9 kg | zie tabel | 50 t/m 230 mm | 50 x 270 mm | 90 mm t/m 320 mm | 260 mm |
| 2922HS5200 | 12 kg | zie tabel | 60 t/m 200 mm | 60 x 280 mm | 90 mm t/m 400 mm | 260 mm |
| 2922HS5201 | 12,5 kg | zie tabel | 60 t/m 230 mm | 60 x 310 mm | 90 mm t/m 400 mm | 290 mm |
| 2922HS6800 | 16 kg | zie tabel | 60 t/m 230 mm | 60 x 310 mm | 320 mm t/m 500 mm | 290 mm |
Onderstaand is de draaglasttabel van de hijssleutels te vinden.
De vloerhoogte heeft een sterke invloed op de maximale draaglast van de hijssleutels.
| Vloerhoogte | Werklast in kg's bij gebruik 2 hijssleutels | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HS 3600 | HS 3601 | HS 5200 | HS 5201 | HS 6800 | |
| 90 mm | 3.250 | 3.250 | 3.550 | 3.550 | - |
| 150 mm | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | - |
| 200 mm | 4.950 | 4.950 | 4.900 | 4.900 | - |
| 260 mm | 6.950 | 6.950 | 6.200 | 6.200 | - |
| 320 mm | 9.700 | 6.950 | 8.400 | 8.400 | 5.300 |
| 400 mm | - | - | 11.200 | 11.200 | 7.500 |
| 500 mm | - | - | - | - | 16.000 |
| Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG | Conform NEN-EN-13155 | S355J2 constructiestaal |
| Levering inclusief EKH-certificaat | Hoogwaardige kwaliteit | Levering inclusief gebruiksaanwijzingkwaliteit |
We adviseren je graag over de juiste oplossing voor jouw project. Ook wanneer je nog niet helemaal zeker weet wat je nodig hebt, staan we voor je klaar.
Laat je gegevens achter en ontvang binnen 48 uur een vrijblijvende offerte.

